型號 | TH9320-S4 |
耐壓測試 |
輸出電壓 | AC | 0.05 — 5.00kV?±?(2%讀數(shù)+5個字)?,頻率50Hz、60Hz可面板選擇 |
DC | 0.05 — 6.00kV?±?(2%讀數(shù)+5個字) |
電壓調(diào)整率 | ≤(1%??-?5V)(額定功率) |
電壓范圍 | AC | TH9320:0.000mA-20.00mA?±(2%讀數(shù)+2個字) |
DC | TH9320:0uA-10.00mA?±(2%讀數(shù)+2個字) |
快速放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) |
絕緣電阻測試 |
輸出電壓 | 0.10kV?-?1.00kV?±(2%讀數(shù)+2V) |
電阻測試范圍 | 1MΩ-9999MΩ |
電阻測試精度 | 500V-1000V | 1MΩ-1000MΩ?±(5%讀數(shù)+2個字)?????1000MΩ-9999MΩ??±(10%讀數(shù)+2個字) |
100V-500V | 1MΩ-1000MΩ?±(10%讀數(shù)+2個字) |
放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 |
電弧偵測 |
測量范圍 | AC | 1?-?9級 (出廠默認(rèn)值為5)(對應(yīng)電流?20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
DC | 1?-?9級 |
一般參數(shù) |
存儲器 | 5組 |
電壓上升時間 | 0.1s?-?999.9s |
測試時間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s?-?999.9s |
電壓下降時間 | 0.1s?-?999.9s |
等待時間(IR) | 0.2s?-?999.9s |
時間精度 | ±(1%+0.1s) |
接口 |
標(biāo)配 | HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(優(yōu)盤接口) |
掃描接口 | 4路 |