CS2671AX耐壓測試儀
CS2671AX耐壓測試儀
◆高壓擊穿保護
◆高電壓,小電流,準確
◆時間,測試電壓,測試電流同時顯示
◆一般手動、可遙控測試
◆標配PLC接口
CS2671AX耐壓測試儀
型號 | CS2671AX | CS2671BX | ||
測試模式 | AC/DC | AC/DC | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
最大輸出功率 | 200VA | 500VA | ||
最大額定電流 | 20mA | 50mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、50mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出波形失真度 | ≤5% | |||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續測試 | |||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
最大輸出功率 | 100VA | 200VA | ||
最大額定電流 | 10mA | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | 2mA、20mA | ||
紋波系數 | ≤5% | ≤5% | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0=連續測試 | 0.0s~999s 0=連續測試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~10.00)kV | ||
精度 | ±(5%+3個字) | |||
分辨率 | 10V | |||
顯示數值 | 均方根值 | |||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0.100mA ~ 20.00mA | 0.100mA ~ 50.00mA |
DC | 0.100mA ~ 10.00mA | 0.100mA ~ 20.00mA | ||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA(100mA)檔:0.1mA | ||
DC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA,50mA檔:0.1mA | |||
測量精度 | ±(5%+3個字) | |||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | ||
最小分辨率 | 0.1s | |||
精度 | ±(1%+50ms) | |||
PLC接口 | 有 | |||
遠控接口 | 有 |
CS2671AX耐壓測試儀
CS2671AX耐壓測試儀
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
高壓測試棒 | CS26004-2 | 標配 | 1個 | |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標配 | 1個 | |
黑接地線 | CS26010-2 | 標配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 |
CS2671AX耐壓測試儀