歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡最大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
艾諾Ainuo 0-10KW AN97系列單相智能變頻電源
0-10KW單相智能變頻電源AN97
具備抗沖擊電路,可直接啟動等同于1/3電源功率的沖擊型負載;
輸出狀態下調節電壓及頻率;
測量功能:電壓、電流、頻率、有功功率;
電壓分檔功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自動調整或鎖定1.0~300.0V;
具備線路壓降補償功能;
具有多組快捷組、掉電記憶功能和快捷鍵;
鍵鎖功能,人性化設計,防止誤操作;
高清VFD顯示;
標配RS232通訊接口,可選配RS485通訊接口或遙控口方式。
AN97H系列智能變頻電源,采用數字技術和IGBT智能化輸出,輸出波形純凈,是目前技術性能Y秀的產品。電源具備抗沖擊電路,可適用于電動機、空調等各種沖擊性負載,動態特性好,負載適應強,效率高,操作簡單,具有更高的性價比。適用于出口電器生產廠、實驗室、國防、軍工等行業。
產品應用
抗沖擊性能:無需軟啟動可直接啟動1/3電源功率的沖擊型負載
艾諾Ainuo 0-10KW AN97系列單相智能變頻電源
AN97技術參數
型號 | AN97000H | AN97001H | AN97002H | AN97003H | AN97005H | AN97010H | AN97010TSH | ||
電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | ||
交流輸入 | 相數 | 單相兩線+PE | 三相四線+PE | ||||||
電壓 | 相電壓:220V±22V | 線電壓:380V±38V | |||||||
頻率 | 50/60Hz±5%Hz | ||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相兩線 | |||||||
電壓 | 相電壓:1.0~300.0V 自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | ||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||||||
額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A | |
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | ||
設定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值 | |||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值 | |||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||
電流 | 分辨力:0.001A/0.01A,精度:0.4%×讀數值+0.1%×滿量程值 | ||||||||
功率 | 分辨力:0.1W/1W,精度:5% | ||||||||
頻率穩定度 | ≤0.1% | ||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1.5% | ||||||||
瞬態恢復時間 | 20ms | ||||||||
電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | ||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤120% 5秒關斷輸出 | ||||||||
抗沖擊能力 | 可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊 | ||||||||
保護裝置 | 短路保護、過載保護、功率器件過熱保護 | ||||||||
效率 | >70% | >80% | |||||||
功能 | 顯示方式 | VFD顯示 | |||||||
在線調節功能 | 可在線調節輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | ||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數 | ||||||||
快捷組 | 6組 | ||||||||
線路壓降補償 | 有 | ||||||||
通訊接口 | RS232(標配)、RS485(選配) | ||||||||
遠程控制 | 遙控口(選配) | ||||||||
環境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||||
濕度 | 20~90%RH | ||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 483×200×380 (高度不包含機腳,機腳可拆,高度15mm) | 483×555×400 | 483×755×400 | 483×905×600 | |||||
重量(Kg) | 20 | 54 | 62 | 80 | 195 |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。