歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡最大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
艾諾Ainuo AN17CP 交直流一體飛機地面電源
交直流一體飛機地面電源AN17CP
AN17CP系列交直流一體飛機地面靜變電源將115V/400Hz和直流進行整合,可同時滿功率輸出,專為民航客機、軍用飛機、坦克及雷達等在地面維修保養,地面供電保障、地面起動及機載設備維護時提供中頻/直流電壓,“一機多保”,一臺電源可基本滿足所有需求。產品采用新一代高性能FPGA處理器實現三相直流變換技術及十二脈沖整流技術,具有波形質量高,動態響應速度快,過載能力強,對電網污染小,可靠性高,機動性強等特點,具備超寬(-40~+60℃)工作溫度范圍,防護等級達IP55,完全滿足室外使用需求。該系列產品實現了業內最大功率密度,多項技術獲得發明ZL,是一款具備行業先進水平的專業飛機地面電源。
交直流同時滿功率輸出,并可根據需求自由組合,“一機多保”;
拖車式體積小,重量輕,機動性強;
新型十二脈沖整流技術,輸入功率因數>0.96;輸入電流諧波含量低;
具備“黑匣子”功能,方便維修;
大屏幕液晶顯示,界面簡潔,操作方便;
工作溫度:-40~+60℃,防護等級:IP55
艾諾Ainuo AN17CP 交直流一體飛機地面電源
AN17CP技術規格
產品型號 | AN17CPL(115V/400Hz+28V) | AN17CPH(115V/400Hz+270V) | |||
輸入 | 相數 | 三相三線+PE | |||
電壓 | 380V/400V±15% | ||||
頻率 | 45~63Hz | ||||
功率因數 | >96%(滿載) | ||||
沖擊電流 | 無,具備軟啟動功能 | ||||
交流輸出 | 容量 | 90kVA | |||
相數 | 三相四線 | ||||
電壓 | 額定電壓:3×200/115V;設置范圍:100.0~130.0V | ||||
電壓設置精度 | <0.5%(平衡負載或30%不平衡負載) | ||||
頻率 | 400Hz | ||||
頻率設置精度 | 0.1% | ||||
電壓失真度 | <1.5%(線性負載) | ||||
相角對稱 | 120°±1°(平衡負載);120°±2°(30%不平衡負載); | ||||
功率因數 | 0.7滯后,0.95超前 | ||||
峰值因數 | 1.414±3%(±0.042) | ||||
電壓調制幅度 | <1.0%(典型的<0.5%) | ||||
過載 | 125%過載可工作600秒;150%過載可工作60秒;200%過載可工作10秒;300%過載可工作1秒 | ||||
輸出 | 額定電流 | 800A | 330A | ||
額定電壓 | 28V | 270V | |||
輸出電壓范圍 | 20V~32V | 230V~310V | |||
電壓設置精度 | <0.5% | <1% | |||
Vrms | 150mV | 1000mV | |||
Vpp | 1100mV | 4000mV | |||
過載 | 1200A持續30s;1800A持續15s;2400A持續2s | 125%持續300s;150%持續5s; | |||
總效率 | 0.93 | ||||
待機功耗 | <100W(風機停止) | ||||
保護 | 輸入過欠電壓保護,輸入相序保護;關鍵單元過熱保護;電源內部各供電電源監視;輸出過欠壓(參照MH/T6018標準);輸出過載保護,輸出短路保護; | ||||
環境 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | |||
相對濕度 | 10%~100%(不凝露) | ||||
噪音等級 | <65dB(A),通常為60dB(A) | ||||
防護等級 | IP55(室外操作) | ||||
使用壽命 | 使用壽命 | >25年 | |||
平均故障間隔時間(MTBF) | 逆變部分> 25000小時 通風部分>100000小時 | ||||
平均修復時間(MTTR) | <20分鐘 | ||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1890×1620×1090 | ||||
重量(Kg) | 750 | 820 | |||
備注 | 技術指標均為環境溫度25℃±5℃條件下測得; |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。