歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡最大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
艾諾Ainuo AN27系列中頻靜變電源
AN27系列400Hz中頻靜變電源采用國際蕞新電力電子和智能控制技術,是針對航空、雷達、艦船等設備測試和維護的專業供電設備,廣泛應用于軍工廠、陸??誃D、民航、機庫等科研生產單位。本系列產品采用高性能FPGA作為中央處理器,數字化控制技術結合先進的波形控制技術,保證了電源具有高穩定性和高可靠性,波形純凈,且瞬態及穩態性能優良,是中頻領域設備供電的理想選擇。
產品特點
采用數字化控制,結合SPWM高頻脈寬調制及隔離變壓濾波,保證整機高功率密度及極高的穩定性;
具備3倍額定電流抗沖擊能力,滿足軍工航天領域沖擊型設備測試和檢修的需求;
具備完善的保護機制,對IGBT、變壓器等關鍵部件及電源輸入輸出指標進行實時檢測,并聲光報警;
整機采用模塊化設計,便于維護及功能擴展;
風機轉速根據溫度智能調控,噪音低;
安全鍵鎖功能,防止誤操作。
遠程控制接口豐富:客戶可以選配RS232、RS485、GPIB、Ethernet及模擬控制等多種接口,實現電源的遠程控制。
參考標準
GJB 181B-2012 飛機供電特性
GJB 572A-2006 飛機外部電源供電特性及一般要求
MH/T 6018-2014 飛機地面靜變電源
GJB 5189-2003 飛機供電特性參數測試方法
GJB 1440-92 電氣電子設備機殼定義和基本要求
GJB 151B-2013 軍用設備和分系統電磁發射和敏感度要求
GJB 150.8A-2009 軍用裝備環境試驗方法 第8部分:淋雨試驗
GJB 150.9A-2009 軍用裝備環境試驗方法 第9部分:濕熱試驗
GB 5226.1-2009 機械電氣安全 機械電氣設備 第1部分:通用技術條件
GB 4793.1-2007 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 第1部分:通用要求
艾諾Ainuo AN27系列中頻靜變電源
規格及性能指標(三相輸出型)
型號 | AN27015TT | AN27030TT | AN27045TT | AN27060TT | AN27090TT | AN27120TT | AN27150TT | AN27180TT | ||
電源容量 | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | 180kVA | ||
交流輸入 | 相數 | 三相四線+PE | ||||||||
電壓 | 相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V | |||||||||
頻率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流輸出 | 相數 | 三相四線 | ||||||||
電壓 | 相電壓:10.0~150.0V,額定電壓:115V | |||||||||
頻率 | 320.0~480.0Hz,額定頻率:400Hz | |||||||||
額定電流 | 115V | 43.4A | 86.9A | 130.4A | 173.9A | 260.8A | 347.8A | 434.7A | 521.7A | |
設定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×顯示值+0.3%×額定輸出值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.5%×讀數值+0.5%×滿量程值 | |||||||||
頻率穩定度 | ≤0.02% | |||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1.5% | |||||||||
三相相位差 | 120°±2° | |||||||||
相電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | |||||||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||||||
負載效應 | ≤1% | |||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤125% 600秒關斷輸出; 125%<輸出≤150% 60秒關斷輸出; 150%<輸出≤200% 5秒關斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關斷輸出; 300%<輸出 立即關斷輸出。 | |||||||||
抗沖擊能力 | 可承受3倍額定電流持續2S | |||||||||
保護裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | |||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 顯示方式 | 高亮度LED顯示 | ||||||||
啟動緩升時間 | 0.0~99.9秒 | |||||||||
在線調節功能 | 可在線調節輸出電壓、輸出頻率 | |||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數 | |||||||||
快捷組 | 7組 | |||||||||
線路壓降補償 | 0.000~0.500歐 | |||||||||
通訊接口 | RS485(標配)、RS232(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | |||||||||
遠程控制 | 模擬控制口(選配) | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 600×1130×1018 | 700×1330×1218 | 800×1768×1418 | |||||||
重量(Kg) | 210 | 270 | 360 | 420 | 570 | 750 | 1050 | 1100 |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。