儀迪原廠原裝IDI56EX渦流測功機
渦流測功機又叫電渦流測功機,是由帶勵磁線圈的定子、感應式轉子、轉矩傳感器、轉速傳感器、支架、底板、軸承及冷卻系統等組成,適用于轉速高、功率大的電機測試,如高速直流電機、串激電機和部分高速電動工具等。渦流測功機由于需要轉速產生轉矩,因此不適合較低轉速電機的測試。常規的渦流測功機使用循環液體(水)冷卻,運行功率小于200W的通常采用自然風對流冷卻。
序號 | 型號 | 轉矩范圍 | 轉速范圍 | 連續運行功率 | 短時運行功率 |
1 | IDI56EF-2KB | 6~200.0mNm | 6000~40000rpm | 100W | 200W |
2 | IDI56EF-3KB | 8~300.0mNm | 6000~40000rpm | 120W | 250W |
3 | IDI56EF-5KB | 10~500.0mNm | 6000~40000rpm | 200W | 300W |
4 | IDI56EW-5KB | 10~500.0mNm | 6000~35000rpm | 500W | 700W |
5 | IDI56EW-10KB | 0.04~1.000Nm | 5000~35000rpm | 600W | 900W |
6 | IDI56EW-20KB | 0.06~2.000Nm | 5000~30000rpm | 900W | 1200W |
7 | IDI56EW-30KB | 0.3~3.000Nm | 4000~25000rpm | 1500W | 2000W |
8 | IDI56EW-50KB | 0.4~5.000Nm | 3000~25000rpm | 1800W | 2500W |
9 | IDI56EW-100KB | 0.8~10.00Nm | 2000~20000rpm | 3000W | 4200W |
10 | IDI56EW-200KB | 1.2~20.00Nm | 1500~15000rpm | 3500W | 4800W |
11 | IDI56EW-300KB | 1.5~30.00Nm | 1300~13000rpm | 4000W | 5500W |
12 | IDI56EW-500KB | 2~50.00Nm | 1200~12000rpm | 4500W | 6500W |
13 | IDI56EW-1000KB | 3~100.0Nm | 800~6000rpm | 8000W | 12000W |
14 | IDI56EW-2000KB | 5~200.0Nm | 500~6000rpm | 12000W | 15000W |
15 | IDI56EW-5000KB | 8~500.0Nm | 300~3000rpm | 20000W | 28000W |
儀迪原廠原裝IDI56EX渦流測功機